กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอมอบของขวัญให้ชาวไทยที่รักสุขภาพทุกคน ผ่านแคมเปญ “ทุกแคลมีคุณค่า ชวนคนไทยรวมทีมฟิต” เพียงออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาในรูปแบบทีม แล้วช่วยกันสะสม CREDIT และ CALORIES กับแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge หรือ CCC อย่างต่อเนื่อง ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้ทุกวัน ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567
รายละเอียดแคมเปญ
วันที่แจกของรางวัล | รายการของรางวัล | มูลค่ารวม | ตัวอย่างภาพ | เงื่อนไขการได้รับรางวัล |
---|---|---|---|---|
1 มีนาคม 2567 | รองเท้า Warrix GravityX Sneakers หรือรุ่นเทียบเท่า | 1,990 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
2 มีนาคม 2567 | รองเท้ากีฬา NIKE Revolution 7 (คละสี) หรือ Voucher The Mall มูลค่าเทียบเท่า | 2,100 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
3 มีนาคม 2567 | สร้อยคอทองคำ 50 สตางค์ | 18,540 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
เสื้อ CCC จำนวน 10 รางวัล | 1,400 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | ||
4 มีนาคม 2567 | รองเท้ากีฬา FILA Cage Runner (คละสี) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 2,190 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
5 มีนาคม 2567 | รองเท้ากีฬา ADIDAS Switch Run (คละสี) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 3,200 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
6 มีนาคม 2567 | รองเท้ากีฬา WAVE REBELLION SONIC 2 E WIDE UNISEX (คละสี) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 3,200 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
7 มีนาคม 2567 | รองเท้ากีฬา HOKA Arahi 6 (คละสี) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 4,200 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
8 มีนาคม 2567 | กระเป๋าเป้ CONVERSE รุ่น Go 2 Backpack Free Size (คละสี) | 5,490 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
9 มีนาคม 2567 | กระเป๋าเป้ NIKE Brasilia 9.5 หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 1,290 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
10 มีนาคม 2567 | กระเป๋าเป้ WARRIX กระเป๋าเป้ DUFFLE BACK PACK (WB-223ALACL02) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 1,500 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
11 มีนาคม 2567 | เสื้อวอร์ม ADIDAS รุ่น ADIDAS Future Icons 3-Stripes หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 3,200 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
12 มีนาคม 2567 | เสื้อวอร์ม WARRIX รุ่น WARRIX HERIT WOVEN JACKET (คละสี) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 790 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
13 มีนาคม 2567 | สร้อยคอทองคำ 50 สตางค์ | 18,540 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
เสื้อ CCC (10 รางวัล) | 1,400 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | ||
14 มีนาคม 2567 | ชุดออกกำลังกายผู้ชาย REEBOK ID Train หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 3,290 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
15 มีนาคม 2567 | จักรยานพับได้ เอสทีแอล 20 นิ้ว 7 สปีด หรือ Voucher Lotus มูลค่าเทียบเท่า | 2,990 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
16 มีนาคม 2567 | จักรยานเสือภูเขา TURBO หรือ Voucher Lotus มูลค่าเทียบเท่า | 5,990 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
17 มีนาคม 2567 | กระเป๋าเดินทาง 29 นิ้ว HIROTO ZIP 29 INCH (คละสี) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 8,400 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
18 มีนาคม 2567 | กระเป๋าเดินทาง 24 นิ้ว กระเป๋าเดินทาง ฮิโรโตะซิป ซีรีย์ ขนาด 24 นิ้ว (คละสี) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 6,660 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
19 มีนาคม 2567 | บัตรน้ำมัน หรือบัตรเงินสดสำหรับเติมน้ำมันที่มีมูลค่าเทียบเท่า | 2,000 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
20 มีนาคม 2567 | บัตรน้ำมัน หรือบัตรเงินสดสำหรับเติมน้ำมันที่มีมูลค่าเทียบเท่า | 2,000 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
21 มีนาคม 2567 | ตั๋วเครื่องบิน (2 คน/ไป-กลับ) หรือ Gift Card มูลค่าเทียบเท่า | 12,000 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
22 มีนาคม 2567 | ตั๋วเครื่องบิน (2 คน/ไป-กลับ) หรือ Gift Card มูลค่าเทียบเท่า | 12,000 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
23 มีนาคม 2567 | สร้อยคอทองคำ 50 สตางค์ | 18,540 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
เสื้อ CCC จำนวน 10 รางวัล | 1,400 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | ||
24 มีนาคม 2567 | สมาร์ตวอช Why Nova (SW-101A) คละสี | 1,690 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
25 มีนาคม 2567 | สมาร์ตวอช Amazfit Bip 5 | 2,490 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
26 มีนาคม 2567 | สมาร์ตวอช imoo Watch Phone Z1 (คละสี) | 3,999 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
27 มีนาคม 2567 | สมาร์ตวอช Samsung Galaxy Watch4 40mm BT (คละสี) | 6,990 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
28 มีนาคม 2567 | สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi A2+ (3+64) (คละสี) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 2,699 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
29 มีนาคม 2567 | สมาร์ทโฟน vivo YO2T (4+64GB) No Adapter (คละสี) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 3,399 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
30 มีนาคม 2567 | สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A23 (6+128GB) (คละสี) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 7,999 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit | |
31 มีนาคม 2567 | โทรศัพท์มือถือ iPhone 15 (128 GB) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 29,900 | สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีทีมฟิต ออกกำลังกาย ส่งค่าแคลอรี่ และได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันนี้จำนวน 1 Credit |
หมายเหตุ : สิทธิ์ในการรับรางวัล 1 คน/1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอมอบของขวัญให้ชาวไทยที่รักสุขภาพทุกคน ผ่านแคมเปญ “ทุกแคลมีคุณค่า ชวนคนไทยรวมทีมฟิต” เพียงออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาในรูปแบบทีม แล้วช่วยกันสะสม CREDIT และ CALORIES กับแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge หรือ CCC อย่างต่อเนื่อง ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้ทุกวัน ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567
โปรดศึกษาข้อมูลรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของแคมเปญให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านก่อนการเข้าร่วมแคมเปญ
- การส่งค่า Calories มากกว่า 150 กิโลแคลอรีขึ้นไป จะได้รับ Credit สะสมส่วนตัวจำนวน 1 Credit ซึ่งใน 1 บัญชีผู้ใช้งานจะจำกัดการได้รับ Credit สูงที่สุดวันละ 1 Credit
- หากสะสม Credit ภายในสัปดาห์เดียวกัน (วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์) ได้จำนวน 3 Credit (สะสมวันละ 1 Credit เป็นเวลา 3 วัน) จะได้รับ Credit พิเศษในสัปดาห์นั้นจำนวน 1 Credit โดยจำกัดการได้รับ Credit ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานสูงที่สุดอยู่ที่สัปดาห์ละ 4 Credit
- หากใน 1 บัญชีผู้ใช้งานได้รับ Credit สะสมภายในสัปดาห์ครบ 4 Credit แล้ว การส่งค่าแคลอรีในวันอื่น ๆ ภายในสัปดาห์นั้น จะไม่ได้รับ Credit สะสมส่วนตัวเพิ่มอีก จนกว่าจะถึงวันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไป
- ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นหัวหน้าทีม หรือเป็นสมาชิกในทีมออกกำลังกาย บนแพลตฟอร์มที่ผู้จัดแคมเปญจัดทำขึ้นมาเพื่อรองรับแคมเปญ
- บัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวจะต้องได้รับ Credit สะสมส่วนตัวในวันที่มีการแจกของรางวัล จำนวน 1 Credit จึงจะได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัลในวันนั้น
ตัวอย่างเช่น หากต้องการได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับของรางวัลประจำวันที่ 30 มีนาคม 2567 บัญชีผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ที่มีทีมออกกำลังกาย และดำเนินการเพื่อให้ได้รับ Credit สะสมส่วนตัวจำนวน 1 Credit ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 24.00 น.
รางวัลรวม 63 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 201,456 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้
รางวัลประจำวันที่ | ชื่อของรางวัล | มูลค่า/บาท | จำนวน/รางวัล | มูลค่ารวม/บาท |
---|---|---|---|---|
1 มีนาคม 2567 | รองเท้า Warrix GravityX Sneakers หรือรุ่นเทียบเท่า | 1,990 | 1 | 1,990 |
2 มีนาคม 2567 | รองเท้ากีฬา NIKE Revolution 7 (คละสี) หรือ Voucher The Mall มูลค่าเทียบเท่า | 2,100 | 1 | 2,100 |
3 มีนาคม 2567 | สร้อยคอทองคำ 50 สตางค์ | 18,540 | 1 | 18,540 |
เสื้อ CCC | 140 | 10 | 1,400 | |
4 มีนาคม 2567 | รองเท้ากีฬา FILA Cage Runner (คละสี) หรือ Voucher The Mall มูลค่าเทียบเท่า | 2,190 | 1 | 2,190 |
5 มีนาคม 2567 | รองเท้ากีฬา ADIDAS Switch Run (คละสี) หรือ Voucher The Mall มูลค่าเทียบเท่า | 3,200 | 1 | 3,200 |
6 มีนาคม 2567 | รองเท้ากีฬา WAVE REBELLION SONIC 2 E WIDE UNISEX (คละสี) หรือ Voucher The Mall มูลค่าเทียบเท่า | 4,200 | 1 | 4,200 |
7 มีนาคม 2567 | รองเท้ากีฬา HOKA Arahi 6 (คละสี) หรือ Voucher The Mall มูลค่าเทียบเท่า | 5,490 | 1 | 5,490 |
8 มีนาคม 2567 | กระเป๋าเป้ CONVERSE รุ่น Go 2 Backpack Free Size (คละสี) หรือ Voucher The Mall มูลค่าเทียบเท่า | 1,290 | 1 | 1,290 |
9 มีนาคม 2567 | กระเป๋าเป้ NIKE Brasilia 9.5 หรือ Voucher The Mall มูลค่าเทียบเท่า | 1,500 | 1 | 1,500 |
10 มีนาคม 2567 | กระเป๋าเป้ WARRIX กระเป๋าเป้ DUFFLE BACK PACK (WB-223ALACL02) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 1,590 | 1 | 1,590 |
11 มีนาคม 2567 | เสื้อวอร์ม ADIDAS รุ่น ADIDAS Future Icons 3-Stripes หรือ Voucher The Mall มูลค่าเทียบเท่า | 2,800 | 1 | 2,800 |
12 มีนาคม 2567 | เสื้อวอร์ม WARRIX รุ่น WARRIX HERIT WOVEN JACKET (คละสี) หรือรุ่นที่เทียบเท่า | 790 | 1 | 790 |
13 มีนาคม 2567 | สร้อยคอทองคำ 50 สตางค์ | 18,540 | 1 | 18,540 |
เสื้อ CCC (10 รางวัล) | 140 | 10 | 1,400 | |
14 มีนาคม 2567 | ชุดออกกำลังกายผู้ชาย REEBOK ID Train (คละสี) หรือ Voucher The Mall มูลค่าเทียบเท่า | 3,290 | 1 | 3,290 |
15 มีนาคม 2567 | จักรยานพับได้ เอสทีแอล 20 นิ้ว 7 สปีด หรือ Voucher Lotus มูลค่าเทียบเท่า | 2,990 | 1 | 2,990 |
16 มีนาคม 2567 | จักรยานเสือภูเขา เทอร์โบ MTB 26 นิ้ว รุ่น เอ แมกซ์ สตีล 18 สปีด หรือ Voucher Lotus มูลค่าเทียบเท่า | 5,990 | 1 | 5,990 |
17 มีนาคม 2567 | กระเป๋าเดินทาง 29 นิ้ว HIROTO ZIP (คละสี) หรือ Voucher The Mall มูลค่าเทียบเท่า | 8,400 | 1 | 8,400 |
18 มีนาคม 2567 | กระเป๋าเดินทาง HIROTO ZIP ขนาด 24 นิ้ว (คละสี) หรือ Voucher The Mall มูลค่าเทียบเท่า | 6,660 | 1 | 6,660 |
19 มีนาคม 2567 | บัตรน้ำมัน หรือบัตรเงินสดสำหรับเติมน้ำมันที่มีมูลค่าเทียบเท่า | 1,000 | 2 | 2,000 |
20 มีนาคม 2567 | บัตรน้ำมัน หรือบัตรเงินสดสำหรับเติมน้ำมันที่มีมูลค่าเทียบเท่า | 1,000 | 2 | 2,000 |
21 มีนาคม 2567 | ตั๋วเครื่องบิน (2 คน/ไป-กลับ) หรือ Gift Card ของสายการบินที่มีมูลค่าเทียบเท่า | 12,000 | 1 | 12,000 |
22 มีนาคม 2567 | ตั๋วเครื่องบิน (2 คน/ไป-กลับ) หรือ Gift Card ของสายการบินที่มีมูลค่าเทียบเท่า | 12,000 | 1 | 12,000 |
23 มีนาคม 2567 | สร้อยคอทองคำ 50 สตางค์ | 18,540 | 1 | 12,000 |
เสื้อ CCC | 140 | 10 | 1,400 | |
24 มีนาคม 2567 | สมาร์ตวอช Why Nova (SW-101A) คละสี หรือ Voucher มูลค่าเทียบเท่า | 1,690 | 1 | 1,690 |
25 มีนาคม 2567 | สมาร์ตวอช Amazfit Bip 5 หรือ Voucher มูลค่าเทียบเท่า | 2,490 | 1 | 2,490 |
26 มีนาคม 2567 | สมาร์ตวอช imoo Watch Phone Z1 (คละสี) หรือ Voucher มูลค่าเทียบเท่า | 3,999 | 1 | 3,999 |
27 มีนาคม 2567 | สมาร์ตวอช Samsung Galaxy Watch4 40mm BT (คละสี) | 6,990 | 1 | 6,990 |
28 มีนาคม 2567 | สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi A2+ (3+64) (คละสี) หรือ Voucher มูลค่าเทียบเท่า | 2,699 | 1 | 2,699 |
29 มีนาคม 2567 | สมาร์ทโฟน Vivo Y02T (4+64GB) No Adapter (คละสี) หรือ Voucher มูลค่าเทียบเท่า | 3,399 | 1 | 3,399 |
30 มีนาคม 2567 | สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A23 (6+128GB) (คละสี) หรือ Voucher มูลค่าเทียบเท่า | 7,999 | 1 | 7,999 |
31 มีนาคม 2567 | โทรศัพท์มือถือ iPhone 15 (128 GB) หรือ Voucher มูลค่าเทียบเท่า | 29,900 | 1 | 29,900 |
กำหนดการจับรางวัลทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมแคมเปญสามารถสร้างทีมหรือกดเข้าร่วมทีม และสะสม Credit เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567
- กำหนดจับรางวัลวันที่ 13 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการได้รับรางวัลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1-12 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 24.00 น. ของทุกวัน
- กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 15 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Calories Credit Challenge (https://www.facebook.com/caloriescredit?locale=th_TH)
ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมแคมเปญสามารถสร้างทีมหรือกดเข้าร่วมทีม และสะสม Credit เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัล ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
- กำหนดจับรางวัลในวันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการได้รับรางวัลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 13-22 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 24.00 น. ของทุกวัน
- กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 26 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Calories Credit Challenge (https://www.facebook.com/caloriescredit?locale=th_TH)
ครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วมแคมเปญสามารถสร้างทีมหรือกดเข้าร่วมทีม และสะสม Credit เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัล ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
- กำหนดจับรางวัลในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการได้รับรางวัลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 24.00 น. ของทุกวัน
- กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 5 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Calories Credit Challenge (https://www.facebook.com/caloriescredit?locale=th_TH)
หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป